Stainless Steel Pipe Fittings Standards
Publish Time: Author: Site Editor Visit: 161
Sanitary Valve Standard
Specifications | Specifications | Specifications |
Ф21×4 | Ф38×10 | Ф65×6-12 |
Ф21×4.5 | Ф40×8 | Ф68×6-12 |
Ф22×6.5 | Ф40×10 | Ф70×8 |
Ф25×8 | Ф42×5-10 | Ф70×10 |
Ф28×8 | Ф45×6-12 | Ф76×6-12 |
Ф30×8 | Ф48×5-10 | Ф80×8-12 |
Ф30×10 | Ф50×8-12 | Ф83×8-12 |
Ф32×8 | Ф51×10 | Ф87×17.5 |
Ф34×6 | Ф55×10 | Ф89×6-12 |
Ф34×8 | Ф57×6-10 | Ф89×15 |
Ф21×4 | Ф38×10 | Ф65×6-12 |
Ф38×8 | Ф60×6-12 | Ф89×17 |
Ф91×7.5 | Ф127×10 | Ф170×25 |
Ф92×12 | Ф127×13 | Ф127×10 |
Ф95×5.5 | Ф130×12 | Ф172×18 |
Ф95×8 | Ф130×18 | Ф180×6 |
Ф95×10 | Ф133×6-12 | Ф180×8 |
Ф95×12 | Ф133×18 | Ф180×10 |
Ф95×16 | Ф140×8-12 | Ф180×18 |
Ф95×20 | Ф140×15 | Ф183×18 |
Ф100×8.5 | Ф140×20 | Ф185×20 |
Ф100×13 | Ф142×18 | Ф185×18 |
Ф102×6-1 | Ф145×18 | Ф192×18 |
Ф102×15 | Ф146×10 | Ф194×10 |
Ф104×8.5 | Ф146×12 | Ф194×16 |
Ф108×6-10 | Ф152×6 | Ф196×16 |
Ф108×13 | Ф152×8 | Ф196×24 |
Ф108×15 | Ф152×10 | Ф200×20 |
Ф110×6 | Ф152×12 | Ф219×6-12 |
Ф114×6-10 | Ф152×14 | Ф219×15 |
Ф114×13 | Ф152×20 | Ф245×10 |
Ф114×17.5 | Ф159×6-10 | Ф250×25 |
Ф116×8 | Ф159×12 | Ф273×6-12 |
Ф116×12 | Ф159×15 | Ф273×34 |
Ф118×2 | Ф159×18 | Ф325×8-10 |
Ф121×6-11 | Ф159×22 | Ф355×14 |
Ф121×16 | Ф168×8 | Ф377×10 |
Ф121×19 | Ф168×10 | Ф406×14 |
Ф124×6.5 | Ф168×12 | Ф457×14 |
Ф127×8 | Ф168×19 | Ф508×15 |
常用不锈钢管尺寸规格表(2)
规格 | 规格 | 规格 |
6×1 | 457×10 | 108×4-5 |
8×1-1.5 | 32×2-4 | 114×4 |
10×1-2 | 34×3-3.5 | 133×4 |
12×1-2 | 38×2.5-5 | 140×4 |
14×2-3 | 42×2.5-3.5 | 159×4-5 |
16×2-3 | 45×2.5-4 | 168×4-5 |
18×2-3 | 48*2.5-4 | 219×4-8 |
19×2-3 | 57×3-4 | 273×6 |
20×2-3 | 60×3-4 | 325×6-10 |
22×3 | 76×4-5 | 377×8-12 |
25×2-3 | 89×4-5 | 426×8-12 |
16*2 | 22*2 | 32*2 |
16*3 | 22*3 | 38*2 |
18*2 | 25*2 | 32*2.5 |
18*3 | 25*2.5 | 32*3 |
19*2 | 25 *3 | 34*2.5 |
19*3 | 27*2 | 34*3 |
20*2 | 27*2.5 | 38*2.5 |
20*3 | 27*3 | 38*4 |
10*2 | 32*2-2.5-4 | 114*4-6 |
12*2 | 530*8-10 | 133*4-6 |
14*2-3 | 34*2-2.5-4 | 159*5-6 |
16*2-3 | 38*2-2.5-4 | 168*5-6 |
18*2-3 | 42*3-4 | 219*6-8 |
20*2-3 | 45*3-4 | 273*7-8 |
22*2-3 | 48*3-4 | 325*8-10 |
25*2-2.5-3 | 51*3-4 | 377*8-10 |
27*2-2.5-3 | 57*3-6 | 426*8-10 |
28*2-2.5-3 | 89*3-4-5-6 | 480*8-10 |